|
|
Classifica ALLIEVI COPPIE
ARTISTICO - Corto
|
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | GENTILE
GIADA GIUSTINI MARCO |
406 3383 |
E.
GIANNOCCARO A.S.D. CASSANDRA (BA) |
0 | 34.30 |
Classifica ALLIEVI COPPIE ARTISTICO -
Finale
N
Atleta
Societą
vitt.
magg.
confr.
diretto
punti B
punti B
vitt.
tot.
somme
totali
1
GENTILE
GIADA
GIUSTINI MARCO406
3383E.
GIANNOCCARO
A.S.D. CASSANDRA (BA)
0
150.10
Classifica ALLIEVI B FEMMINILE - Libero
N
Atleta
Societą
vitt. magg.
confr. diretto
punti B
punti B
vitt. tot.
somme totali
1
CONTARDO SARA
3494
ANGEL'S SKATE
13
45.40
2
GIORDANO FEDERICA
649
A.S.D.SKATING CLUB (CE)
12
44.20
3
FALCONE ANTONELLA
395
A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA)
11
39.30
4
DE SANTIS ALESSANDRA
395
A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA)
10
38.20
5
DI FEDE ALESSANDRA
2520
A.S.D.SKATING GIMA (NA)
9
38.80
6
CIOTOLA FEDERICA
395
A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA)
8
38.20
7
LODI TERESA
2997
A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH)
7
37.90
8
RENZETTI CAMILLA
2997
A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH)
6
37.70
9
PALUMBO GERMANA
395
A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA)
5
36.70
10
FOSCHI MARTINA
321
A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA (AP)
4
35.60
11
ROMANO SILVIA
649
A.S.D.SKATING CLUB (CE)
3
35.80
12
DI BERNARDINO SARA
3226
A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE)
2
34.60
13
DI LUZIO ASIA
2997
A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH)
1
34.10
14
MASCIULLI CAMILLA
2997
A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH)
0
32.70
Classifica ALLIEVI B MASCHILE - Libero
N
Atleta
Societą
vitt.
magg.
confr.
diretto
punti B
punti B
vitt.
tot.
somme
totali
1
GIUSTINO
MARCO
3383
A.S.D.
CASSANDRA (BA)
1
44.40
2
SCALA SIMONE
395
A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA)
0
34.80
Classifica ALLIEVI DIV. NAZIONALE - Solo
dance
N
Atleta
Societą
vitt. magg.
confr.
diretto
punti B
punti B
vitt.
tot.
somme totali
1
02 RENZETTI
CAMILLA
2997
A.S.D. PATT.
ARTISTICO TEATINO (CH)
3
51.20
2
01 LODI
TERESA
2997
A.S.D. PATT.
ARTISTICO TEATINO (CH)
2
49.40
3
03 DI LUZIO
ASIA
2997
A.S.D. PATT.
ARTISTICO TEATINO (CH)
1
45.20
4
04 MASCIULLI
CAMILLA
2997
A.S.D. PATT.
ARTISTICO TEATINO (CH)
0
43.30
Classifica CADETTI COPPIE ARTISTICO -
Corto
N
Atleta
Societą
vitt. magg.
confr. diretto
punti B
punti B
vitt.
tot.
somme totali
1
LUISO
MARTINA
GELAO SIMONE3383
A.S.D.
CASSANDRA (BA)
0
33.40
Classifica CADETTI COPPIE ARTISTICO -
Finale
N
Atleta
Societą
vitt. magg.
confr. diretto
punti B
punti B
vitt.
tot.
somme totali
1
LUISO
MARTINA
GELAO SIMONE3383
A.S.D.
CASSANDRA (BA)
0
147.40
Classifica CADETTI FEMMINILE - Short
N
Atleta
Societą
vitt. magg.
confr. diretto
punti B
punti B
vitt.
tot.
somme totali
1
BARBERINI
SILVIA
235
UNIONE
SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA (MO)
4
43.90
2
MARTINO
FLORINDA
3383
A.S.D.
CASSANDRA (BA)
3
41.90
3
BROZZETTI
MARIA LISA
3335
A.S.D.SAMMI
SKATE (CH)
2
40.30
4
FUSCO JANICE
395
A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA)
1
38.20
5
PALOMBARO
VALENTINA
2997
A.S.D. PATT.
ARTISTICO TEATINO (CH)
0
37.30
Classifica CADETTI FEMMINILE - Libero
N
Atleta
Societą
vitt. magg.
confr. diretto
punti B
punti B
vitt.
tot.
somme totali
1
BARBERINI
SILVIA
235
UNIONE
SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA (MO)
4
167.20
2
BROZZETTI
MARIA LISA
3335
A.S.D.SAMMI
SKATE (CH)
3
167.80
3
MARTINO
FLORINDA
3383
A.S.D.
CASSANDRA (BA)
2
163.70
4
FUSCO JANICE
395
A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA)
1
151.30
5
PALOMBARO
VALENTINA
2997
A.S.D. PATT.
ARTISTICO TEATINO (CH)
0
146.20
Classifica CADETTI MASCHILE - Short
N
Atleta
Societą
vitt.
magg.
confr.
diretto
punti B
punti B
vitt.
tot.
somme
totali
1
GELAO SIMONE
GIUSEPPE
3383
A.S.D.
CASSANDRA (BA)
0
37.60
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | GELAO SIMONE GIUSEPPE | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 0 | 150.40 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 |
ROSATO ALESSIA ZACCARIA ALESSANDRO |
857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 1 | 31.70 | ||||
2 |
DI BERNARDINO SARA ZAPPONE MARCO |
3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 0 | 30.10 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | SCALA GIOIA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 10 | 39.60 | ||||
2 | GIOIELLO MAURIZIA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 9 | 39.60 | ||||
3 | SPINOZZI ILARIA | 321 | A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA (AP) | 8 | 37.10 | ||||
4 | DE LUCA GIORGIA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 7 | 36.70 | ||||
5 | FERRUCCI FRANCESCA | 321 | A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA (AP) | 6 | 35.90 | ||||
6 | OSTRIFATE ANNA | 649 | A.S.D.SKATING CLUB (CE) | 5 | 35.80 | ||||
7 | DI RENZO GIORGIA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 4 | 35.60 | ||||
8 | NERI CARMEN | 433 | S.S. REGGIO CALABRIA | 3 | 34.90 | ||||
9 | FIORI NASTRO PIERA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 2 | 32.80 | ||||
10 | GULLI' SIMONA | 3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 1 | 31.70 | ||||
11 | PAOLO ANGELICA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 0 | 30.90 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | ZACCARIA ALESSANDRO | 857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 0 | 32.20 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 07 DE LUCA GIORGIA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 8 | 48.70 | ||||
2 | 06 PALOMBARO VALENTINA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 7 | 48.00 | ||||
3 | 02 DI GIORGIO CLAUDIA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 6 | 47.60 | ||||
4 | 03 PAOLO ANGELICA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 5 | 46.30 | ||||
5 | 09 NERI CARMEN | 433 | S.S. REGGIO CALABRIA | 4 | 31.70 | ||||
6 | 08 MARTINO FLORINDA | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 3 | 30.80 | ||||
7 | 04 FORMICA DEBORA | 406 | E. GIANNOCCARO | 2 | 29.20 | ||||
8 | 05 ROTONDO SILVANA | 406 | E. GIANNOCCARO | 1 | 27.10 | ||||
9 | 01 AMIRABILE VANESSA | 406 | E. GIANNOCCARO | 0 | 26.10 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | LODI TERESA LODI EUGENIO |
2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 1 | 36.00 | ||||
2 | DI SANTE
LUDOVICA IACOBONE MAURO |
3348 2997 |
A.S.D.ACC.PATTINAGGIO FRANCAVILLA (CH) A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) |
0 | 28.60 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | COPPOLA CAMILLA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 6 | 41.40 | ||||
2 | TAMBARO SILVIA | 3401 | A.S.D.POLISPORTIVA PATTINI D'ARGENTO (NA) | 5 | 38.80 | ||||
3 | ROMANO EUGENIA | 2231 | A.S.D. "JOLLY SKATE" (BN) | 4 | 37.70 | ||||
4 | BINI CHIARA | 3221 | A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 (FI) | 3 | 35.70 | ||||
5 | PRETE DEBORAH | 321 | A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA (AP) | 2 | 34.60 | ||||
6 | BAIANO MARTINA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 1 | 31.40 | ||||
7 | COCCO SARA | 3335 | A.S.D.SAMMI SKATE (CH) | 0 | 27.40 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | GALEAZZI LORENZO | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 0 | 38.50 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 01 DE CAPRIO DESIRE' | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 2½ | 49.50 | ||||
2 | 02 ALTIERI GIAMBATTISTA MARIA | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 2 | 47.70 | ||||
3 | 03 DI LUZIO ALEX | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 1½ | 49.20 | ||||
4 | 04 IACOBONE MAURO | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 0 | 41.90 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | TORTORI ANTONIA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 0 | 42.20 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 03 MARINELLI GIULIA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 3 | 46.50 | ||||
2 | 04 LA BRECCIOSA DANIELE | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 2 | 46.40 | ||||
3 | 02 FARAGALLI VALENTINA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 1 | 44.20 | ||||
4 | 01 GASPARI CATERINA | 3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 0 | 43.60 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | CIAMPA SARA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 5 | 41.70 | ||||
2 | FIORITO MARIA YVONNE | 2382 | A.S.D. "IL PATTINO" (CT) | 4 | 40.10 | ||||
3 | SANSONE MAILA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 3 | 39.40 | ||||
4 | COMITO FEDERICA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 2 | 38.70 | ||||
5 | BELFORTINI MARIANNA | 649 | A.S.D.SKATING CLUB (CE) | 1 | 37.80 | ||||
6 | GABRIELI MARTINA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 0 | 37.40 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | CALANDRA MAURO | 2382 | A.S.D. "IL PATTINO" (CT) | 0 | 35.50 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 01 FIUMANO' ANDREA | 433 | S.S. REGGIO CALABRIA | 4 | 56.10 | ||||
2 | 03 PAVIGLIANITI ALESSANDRA | 433 | S.S. REGGIO CALABRIA | 3 | 52.30 | ||||
3 | 02 FLORIMBRI AMBRA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 2 | 54.10 | ||||
4 | 05 COSENTINO ANGELA CONCETTA | 2969 | A.S.DILETT.GEMINI ONLUS (CT) | 1 | 46.90 | ||||
5 | 04 PETRELLI CLAUDIA | 3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 0 | 28.60 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | PAGLIARICCI MICHELA | 857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 22 | 39.80 | ||||
2 | BALLERINI CHIARA | 1299 | A.S.D. CRESCO PATTINAGGIO (PI) | 21 | 38.50 | ||||
3 | CARRIERI FEDERICA | 406 | E. GIANNOCCARO | 20 | 36.00 | ||||
4 | DI MITRI MARTA | 857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 19 | 36.70 | ||||
5 | ROSATO ALESSIA | 857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 18 | 34.20 | ||||
6 | VANACORE FEDERICA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 17 | 34.40 | ||||
7 | DE CAPRIO SHARON AZZURRA | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 16 | 34.10 | ||||
8 | GIANTOMASSI ALESSIA | 321 | A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA (AP) | 15 | 33.00 | ||||
9 | DEL MONACO ORNELLA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 14 | 32.60 | ||||
10 | RUSSO GIORGIA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 13 | 32.20 | ||||
11 | NUZZOLO CRISTINA | 2231 | A.S.D. "JOLLY SKATE" (BN) | 12 | 31.50 | ||||
12 | GRUMETTO SARA | 657 | A.S.D.ACC.PARTENOPEA PATT.ART. (NA) | 11 | 31.00 | ||||
13 | CIAMPA ANTONIA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 10 | 31.20 | ||||
14 | GLIGORA MARTINA | 433 | S.S. REGGIO CALABRIA | 9 | 30.60 | ||||
15 | ZAMPETTI ERICA | 2231 | A.S.D. "JOLLY SKATE" (BN) | 8 | 29.80 | ||||
16 | DE CINQUE VALENTINA | 3335 | A.S.D.SAMMI SKATE (CH) | 7 | 29.80 | ||||
17 | CARDITO ALESSIA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 6 | 29.90 | ||||
18 | BIAGGI FEDERICA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 5 | 29.10 | ||||
19 | CHICHIERCHIA ILARIA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 4 | 28.80 | ||||
20 | GRECO ALESSANDRA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 3 | 28.50 | ||||
21 | MONACO MARZIA | 3335 | A.S.D.SAMMI SKATE (CH) | 2 | 28.40 | ||||
22 | NORSCIA CHIARA | 3335 | A.S.D.SAMMI SKATE (CH) | 1 | 28.20 | ||||
23 | IORIO GIORGIA | 3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 0 | 26.40 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | GELAO DANILO | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 1 | 36.10 | ||||
2 | PRIMAVERA DANIELE | 3348 | A.S.D.ACC.PATTINAGGIO FRANCAVILLA (CH) | 0 | 30.50 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | CARRIERI
FEDERICA GELAO DANILO |
406 3383 |
E.
GIANNOCCARO A.S.D. CASSANDRA (BA) |
1 | 33.20 | ||||
2 | DIMITRI
MARTA MARZILIANO DONATO |
857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 0 | 31.00 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | CARRIERI
FEDERICA GELAO DANILO |
406 3383 |
E.
GIANNOCCARO A.S.D. CASSANDRA (BA) |
1 | 146.30 | ||||
2 | DIMITRI
MARTA MARZILIANO DONATO |
857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 0 | 136.90 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | GENTILE GIADA | 406 | E. GIANNOCCARO | 10 | 39.60 | ||||
2 | UCCELLO SARA | 2231 | A.S.D. "JOLLY SKATE" (BN) | 9 | 39.40 | ||||
3 | DI LECCE GIULIA | 857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 8 | 39.10 | ||||
4 | TROIANI MICHELA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 7 | 38.30 | ||||
5 | BARBATOSTA ALESSIA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 6 | 37.10 | ||||
6 | CAMPOLI LORENZA MARIA | 657 | A.S.D.ACC.PARTENOPEA PATT.ART. (NA) | 5 | 36.70 | ||||
7 | TRAPANESE TIZIANA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 4 | 36.40 | ||||
8 | DI PIETRO NOEMI | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 3 | 35.90 | ||||
9 | BOVE ROBERTA | 657 | A.S.D.ACC.PARTENOPEA PATT.ART. (NA) | 2 | 35.20 | ||||
10 | SANCHI GIULIA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 1 | 34.30 | ||||
11 | FERRUGGIARA SELENE | 433 | S.S. REGGIO CALABRIA | 0 | 28.50 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | DI ILARIO CHIARA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 1 | 32.10 | ||||
2 | GENTILE GIADA | 406 | E. GIANNOCCARO | 0 | 31.90 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | MARZILIANO DONATO | 857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 1 | 37.60 | ||||
2 | SCALA LUCA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 0 | 33.70 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 02 DE CAPRIO SHARON AZZURRA | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 3 | 48.50 | ||||
2 | 03 CARRIERI FEDERICA | 406 | E. GIANNOCCARO | 2 | 45.60 | ||||
3 | 04 TAMBURRO BENEDETTA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 1 | 42.30 | ||||
4 | 01 PRIMAVERA DANIELE | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 0 | 41.10 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | MAIORANO
CARLA LONGO GIANMATTEO |
857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 0 | 31.20 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | MAURIELLO GAIA | 2231 | A.S.D. "JOLLY SKATE" (BN) | 13 | 40.70 | ||||
2 | COCIVERA GIULIANA | 2231 | A.S.D. "JOLLY SKATE" (BN) | 12 | 36.40 | ||||
3 | BOVARA FEDERICA | 321 | A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA (AP) | 11 | 35.60 | ||||
4 | MIGLIACCIO ERIKA | 657 | A.S.D.ACC.PARTENOPEA PATT.ART. (NA) | 10 | 35.20 | ||||
5 | DE SIMONE NOEMI | 657 | A.S.D.ACC.PARTENOPEA PATT.ART. (NA) | 9 | 34.20 | ||||
6 | LOMELLI NUNZIA | 657 | A.S.D.ACC.PARTENOPEA PATT.ART. (NA) | 8 | 33.60 | ||||
7 | LUGATO REBECCA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 7 | 32.80 | ||||
8 | MAIORANO CARLA | 857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 6 | 32.20 | ||||
9 | MAZZOTTA MELANIE | 857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 5 | 32.60 | ||||
10 | DI CAMPI GAIA | 857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 4 | 31.10 | ||||
11 | FALCO ANGELICA | 857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 3 | 29.10 | ||||
12 | NAPOLI CECILIA | 3401 | A.S.D.POLISPORTIVA PATTINI D'ARGENTO (NA) | 2 | 29.10 | ||||
13 | COCCO GIULIA | 3335 | A.S.D.SAMMI SKATE (CH) | 1 | 27.70 | ||||
14 | AQUILANI GAIA | 3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 0 | 27.60 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | LONGO GIAMMATTEO | 857 | A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO (LE) | 0 | 26.30 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 |
PROCACCI GABRIELLA DE BENEDICTIS ANGELO |
564 3226 |
G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) |
0 | 36.50 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 |
PROCACCI GABRIELLA DE BENEDICTIS ANGELO |
564 3226 |
G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) |
0 | 149.60 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | D'ALESSANDRO VIVIANA | 2231 | A.S.D. "JOLLY SKATE" (BN) | 6 | 49.60 | ||||
2 | SCOGNAMIGLIO ELVIRA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 5 | 44.20 | ||||
3 | DE PINTO SARA | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 4 | 41.60 | ||||
4 | BALLERINI NOEMI | 3221 | A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 (FI) | 3 | 41.20 | ||||
5 | GIORDANO MARIA GRAZIA | 2520 | A.S.D.SKATING GIMA (NA) | 2 | 40.90 | ||||
6 | GAGLIARDI ALICE | 2905 | A.S.D.CENTO ROLLER (AP) | 1 | 40.10 | ||||
7 | LUISO MARTINA | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 0 | 39.60 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | D'ALESSANDRO VIVIANA | 2231 | A.S.D. "JOLLY SKATE" (BN) | 6 | 196.90 | ||||
2 | SCOGNAMIGLIO ELVIRA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 5 | 180.40 | ||||
3 | BALLERINI NOEMI | 3221 | A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 (FI) | 4 | 171.10 | ||||
4 | GIORDANO MARIA GRAZIA | 2520 | A.S.D.SKATING GIMA (NA) | 3 | 163.00 | ||||
5 | GAGLIARDI ALICE | 2905 | A.S.D.CENTO ROLLER (AP) | 2 | 154.10 | ||||
6 | LUISO MARTINA | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 1 | 148.50 | ||||
7 | DE PINTO SARA | 3383 | A.S.D. CASSANDRA (BA) | 0 | 148.10 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | SANSONE ENRICO | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 1 | 51.70 | ||||
2 | PESCE ANTONELLO | 3187 | A.S.D.ACC.PATTINAGGIO PESCARA (PE) | 0 | 50.50 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | SANSONE ENRICO | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 1 | 204.70 | ||||
2 | PESCE ANTONELLO | 3187 | A.S.D.ACC.PATTINAGGIO PESCARA (PE) | 0 | 199.00 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | COLPO CHIARA | 3187 | A.S.D.ACC.PATTINAGGIO PESCARA (PE) | 0 | 51.00 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | COLPO CHIARA | 3187 | A.S.D.ACC.PATTINAGGIO PESCARA (PE) | 1 | 205.80 | ||||
2 | DI DAMIANO MARIANNA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 0 | 112.50 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | CALCAGNO GIULIA | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 10 | 33.20 | ||||
2 | SETTE FRANCECSA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 8½ | 1½ | 15.60 | 31.70 | ||
3 | FERRARO ANITA | 433 | S.S. REGGIO CALABRIA | 8½ | 1½ | 15.50 | 31.50 | ||
4 | INNOCENTI ASIA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 7 | 32.20 | ||||
5 | SANCHI ELENA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 6 | 30.80 | ||||
6 | VANACORE IRENE | 395 | A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA (NA) | 5 | 30.80 | ||||
7 | OLIVETO ALICE | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 4 | 29.90 | ||||
8 | LIDDI MARTINA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 3 | 29.10 | ||||
9 | GALLI MANILA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 2 | 28.70 | ||||
10 | MENNELLA MARIA FRANCESCA | 821 | A.S.D.POL.PIETAS JULIA (RN) | 1 | 28.00 | ||||
11 | CARLONE NOEMI | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 0 | 27.40 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | DI DAMIANO
ARIANNA FRATALOCCHI ALESSAND |
564 321 |
G.S.DIL.
APRUTINO TERAMO (TE) A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA (AP) |
0 | 39.40 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | DI DAMIANO
ARIANNA FRATALOCCHI ALESSAND |
564 321 |
G.S.DIL.
APRUTINO TERAMO (TE) A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA (AP) |
0 | 164.50 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | AMICONE ALICE | 3187 | A.S.D.ACC.PATTINAGGIO PESCARA (PE) | 0 | 42.50 |
N | Atleta | Societą | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
